TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| 1L | 2L | 1P | 2P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 9 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 10 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 11 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 12 | 3000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 5000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 15 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 16 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 1 | 1 | |||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 28 | 27 | 55 | |||||||||
